Padel Powers Tour · 2026
Full leaderboards · every player who scored points
| Pos | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Petr Vosátka | 146 |
| 2 | Marek Eichler | 128 |
| 3 | Josef Vostracky | 128 |
| 4 | Matúš Kovačič | 106 |
| 5 | Tina Rašťakova | 106 |
| 6 | Jiří / Jirka Vaněk | 104 |
| 7 | Jakub Vaněk | 104 |
| 8 | Ondrej Chum | 96 |
Currently qualified for MastersAktuálně postupující na Masters | ||
| 9 | Marek Beňo Reserve (tied)Náhradník (shoda) | 88 |
| 10 | Tomáš Mráz Reserve (tied)Náhradník (shoda) | 88 |
| 11 | Lara K. | 84 |
| 12 | Martin Nosek | 84 |
| 13 | Filip Šubrt | 84 |
| 14 | Marek Binar | 82 |
| 15 | Stanislav Bambas | 82 |
| 16 | Sarah Karlová | 76 |
| 17 | David Tolárek | 72 |
| 18 | Milan Nguyen | 58 |
| 19 | Matěj Baranek | 54 |
| 20 | Khai Vu | 52 |
| 21 | Premysl Fiala | 50 |
| 22 | David rerabek | 50 |
| 23 | Vladimír Schmalz | 50 |
| 24 | Ivan Včelička | 46 |
| 25 | Sophia Petzold | 46 |
| 26 | Tomas Fejt | 44 |
| 27 | Tomáš Blodek | 44 |
| 28 | Marek Hubička | 38 |
| 29 | Tomáš čermoch | 34 |
| 30 | Stanislav Suchan | 28 |
| 31 | Rustam Ibragimov | 28 |
| 32 | Tomáš Kryčinský | 26 |
| 33 | Matouš Janda | 26 |
| 34 | Jan Berger | 26 |
| 35 | Zbyněk Škoda | 26 |
| 36 | Helena Kent | 26 |
| 37 | Kamila Pavlíčková | 20 |
| 38 | Nikola Krásná | 20 |
| 39 | Jan Kopřiva | 20 |
| 40 | Tamara Kopřiva | 20 |
| 41 | Petr Jančík | 16 |
| 42 | Martin Tomek | 16 |
| 43 | Martin Driml | 16 |
| 44 | Michal Béger | 16 |
| 45 | Kamil Burda | 16 |
| 46 | Adam Cink | 16 |
| 47 | Emanuel Adrian Lucaci | 12 |
| 48 | Kryštof Kříž | 12 |
| 49 | Zuzka Phamová | 12 |
| 50 | Barbora Neuhauserová | 12 |
| 51 | Anna Bobrova | 12 |
| 52 | Cameron Craig | 12 |
| 53 | Michal Plzak | 8 |
| 54 | David Blazek | 8 |
| 55 | Zhanna Choporova | 8 |
| 56 | Maryan Zminčak | 8 |
| 57 | Maryan Zminčák | 8 |
| 58 | Jaroslav Hodan | 8 |
| 59 | Jurij Fedroryčak | 8 |
| 60 | Daniel Benjamin | 8 |
| 61 | Alex Alex | 8 |
| 62 | Patrik Hanzlík | 8 |
| 63 | Ondrej Kašpar | 8 |
| 64 | Aldar Tsybyktarov | 8 |
| 65 | Michaela Kratka | 8 |
| 66 | Adam Kratky | 8 |
| 67 | Anna Gagarinova | 4 |
| 68 | Minh Ngo | 4 |
| 69 | Nela Petrbokova | 4 |
| 70 | Jaroslav žemba | 4 |
| 71 | Alenka Poleková | 4 |
| 72 | David Petrbok | 4 |
| 73 | Michal Babicka | 4 |
| 74 | Filip Quant | 4 |
At every tour, each team is ranked by where it finishes and earns points for that place. Both players of a pair get the same points, and a player’s total is the sum of their results across all the tours they played.
Na každém turnaji se týmy řadí podle umístění a za dané místo získají body. Oba hráči páru dostanou stejné body a celkový počet bodů hráče je součet jeho výsledků ze všech turnajů, kterých se zúčastnil.
| FinishUmístění | Prague, Ostrava & PlzeňPraha, Ostrava a Plzeň | Brno |
|---|---|---|
| 1st1. | 50 | 50 |
| 2nd2. | 44 | 44 |
| 3rd3. | 38 | 38 |
| 4th4. | 32 | 32 |
| 5th5. | 26 | 26 |
| 6th6. | 26 | 20 |
| 7th7. | 26 | 16 |
| 8th8. | 26 | 12 |
| 9th9. | 20 | 8 |
| 10th10. | 16 | 4 |
| 11th–12th11.–12. | 12 | 0 |
| 13th–16th13.–16. | 8 | 0 |
| 17th–20th17.–20. | 4 | 0 |
The Masters spots go to the players with the most points in their city and level. Both players of a pair get the same points for a finish, and points are added up per player across all tour stops. The dotted line on each table shows the cut.
Místa na Masters získávají hráči s nejvíce body ve svém městě a úrovni. Oba hráči páru dostanou za umístění stejné body a body se sčítají za každého hráče napříč všemi turnaji série. Tečkovaná čára v každé tabulce ukazuje hranici postupu.
Players who qualify:
Počet kvalifikovaných hráčů: