Padel Powers Tour · 2026
Full leaderboards · every player who scored points
| Pos | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Robert Ketner | 140 |
| 2 | Jan Sluka | 140 |
| 3 | Lukáš Heřmánek | 110 |
| 4 | Radka Barankova | 108 |
| 5 | Přemysl Fiala | 102 |
| 6 | David Řeřábek | 102 |
| 7 | Dominik Nábělek | 102 |
| 8 | Štěpán Holý | 100 |
Currently qualified for MastersAktuálně postupující na Masters | ||
| 9 | David Beňo Reserve 11. náhradník | 100 |
| 10 | Jiří Ponikerský Reserve 22. náhradník | 78 |
| 11 | Pavel Kalvas | 78 |
| 12 | Vojtěch Švara | 74 |
| 13 | Ondrej Švara | 74 |
| 14 | Václav Šámal | 70 |
| 15 | Petr Fait | 70 |
| 16 | Ivan Soyma | 70 |
| 17 | Katka Cermakova | 64 |
| 18 | František Janů | 58 |
| 19 | Lukáš Krásny | 52 |
| 20 | Marek Binar | 52 |
| 21 | Michal Dušek | 52 |
| 22 | David Bogdan | 50 |
| 23 | Vincent Olaizola | 50 |
| 24 | Tomáš Košút | 46 |
| 25 | Miroslav Baránek | 44 |
| 26 | Jakub Blažek | 32 |
| 27 | Petr Portych | 32 |
| 28 | Martin Štrouf | 32 |
| 29 | Tomáš Čermoch | 28 |
| 30 | Joerg Bauer | 28 |
| 31 | Jan Sirový | 26 |
| 32 | Karel Marik | 26 |
| 33 | Tomas Hodbod | 26 |
| 34 | Z Procházka | 26 |
| 35 | Martin Lobotka | 26 |
| 36 | Kryštof Fíla | 26 |
| 37 | Jakub Sebesta | 26 |
| 38 | Marek Radimský | 24 |
| 39 | Marek Eichler | 24 |
| 40 | Tomas Junek | 20 |
| 41 | Marko Pasalic | 20 |
| 42 | Josef Zacek | 16 |
| 43 | Ivo Šindler | 16 |
| 44 | Tomáš Kryčínsky | 16 |
| 45 | Honza Pavlíček | 12 |
| 46 | Jan Ilek | 12 |
| 47 | Katka Halásová | 12 |
| 48 | Jakub Sommer | 12 |
| 49 | Daniel Hanzalius | 12 |
| 50 | Lukáš Matějka | 8 |
| 51 | Karel Hrubeš | 8 |
| 52 | Jakub Hrdlička | 8 |
| 53 | Sophi Petzold | 8 |
| 54 | Martin Setina | 8 |
| 55 | Tolegen Mukatayev | 8 |
| 56 | Almas Kaneshev | 8 |
| 57 | Filip Nádvorník | 8 |
| 58 | Václav Zadina | 8 |
| 59 | Hector Belaunzaran | 4 |
| 60 | Ekaterina Chekirda | 4 |
| 61 | Jan Ševeček | 4 |
At every tour, each team is ranked by where it finishes and earns points for that place. Both players of a pair get the same points, and a player’s total is the sum of their results across all the tours they played.
Na každém turnaji se týmy řadí podle umístění a za dané místo získají body. Oba hráči páru dostanou stejné body a celkový počet bodů hráče je součet jeho výsledků ze všech turnajů, kterých se zúčastnil.
| FinishUmístění | Prague, Ostrava & PlzeňPraha, Ostrava a Plzeň | Brno |
|---|---|---|
| 1st1. | 50 | 50 |
| 2nd2. | 44 | 44 |
| 3rd3. | 38 | 38 |
| 4th4. | 32 | 32 |
| 5th5. | 26 | 26 |
| 6th6. | 26 | 20 |
| 7th7. | 26 | 16 |
| 8th8. | 26 | 12 |
| 9th9. | 20 | 8 |
| 10th10. | 16 | 4 |
| 11th–12th11.–12. | 12 | 0 |
| 13th–16th13.–16. | 8 | 0 |
| 17th–20th17.–20. | 4 | 0 |
The Masters spots go to the players with the most points in their city and level. Both players of a pair get the same points for a finish, and points are added up per player across all tour stops. The dotted line on each table shows the cut.
Místa na Masters získávají hráči s nejvíce body ve svém městě a úrovni. Oba hráči páru dostanou za umístění stejné body a body se sčítají za každého hráče napříč všemi turnaji série. Tečkovaná čára v každé tabulce ukazuje hranici postupu.
Players who qualify:
Počet kvalifikovaných hráčů: