Padel Powers Tour · 2026
Full leaderboards · every player who scored points
| Pos | Player | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Martin Kazda | 200 |
| 2 | Eskander Huriev | 146 |
| 3 | Daniel Bernas | 146 |
| 4 | Otakar Vénos | 140 |
| 5 | Pavel Dinh | 138 |
| 6 | Jiří Vaněk | 132 |
| 7 | Antonín Štěpánek | 126 |
| 8 | Honza Michálek | 98 |
| 9 | Zoran Šťastný | 90 |
| 10 | Adam Vašíř | 90 |
| 11 | Dominik Durliin | 88 |
| 12 | David Mrákota | 78 |
| 13 | Jan Přibyl | 72 |
| 14 | Luis Montull Pineiro | 70 |
| 15 | Anton Kozlov | 66 |
| 16 | Leon Lazarev | 64 |
Currently qualified for MastersAktuálně postupující na Masters | ||
| 17 | Dmitriy Shcherbakov Reserve 11. náhradník | 64 |
| 18 | Dušan Valenta Reserve 22. náhradník | 64 |
| 19 | Jakub Ščúr | 52 |
| 20 | Nikolas Fedasko | 52 |
| 21 | Radim Nykl | 46 |
| 22 | David Martínek | 36 |
| 23 | luca carbone | 32 |
| 24 | Ihor Zaporozhchenko | 32 |
| 25 | Dominik Pavouček | 28 |
| 26 | Georgy Adamovich | 26 |
| 27 | David Pultr | 26 |
| 28 | Matyas Tomanek | 26 |
| 29 | René Barník | 26 |
| 30 | Jan Koller | 26 |
| 31 | Miro Macejko | 26 |
| 32 | Luboš Gaborík | 26 |
| 33 | Max Hegenbart | 26 |
| 34 | Štěpán Trunečka | 26 |
| 35 | Adam Podkonicky | 20 |
| 36 | Fabrizio Sestini | 16 |
| 37 | Gleb Sanjarevski | 12 |
| 38 | Vojtěch Bušek | 12 |
| 39 | Illia Shatilov | 12 |
| 40 | Libor Kverek | 12 |
| 41 | Jakub Konecny | 12 |
| 42 | Oldrich Valta | 12 |
| 43 | Richard Hobzik | 12 |
| 44 | Matěj Vybíral | 8 |
| 45 | Igor Markovič | 8 |
| 46 | Richard Polan | 8 |
| 47 | Loay Elsergany | 8 |
| 48 | Eda Piňos | 8 |
| 49 | Tomáš Jonáš | 8 |
| 50 | Adam Smutný | 8 |
At every tour, each team is ranked by where it finishes and earns points for that place. Both players of a pair get the same points, and a player’s total is the sum of their results across all the tours they played.
Na každém turnaji se týmy řadí podle umístění a za dané místo získají body. Oba hráči páru dostanou stejné body a celkový počet bodů hráče je součet jeho výsledků ze všech turnajů, kterých se zúčastnil.
| FinishUmístění | Prague, Ostrava & PlzeňPraha, Ostrava a Plzeň | Brno |
|---|---|---|
| 1st1. | 50 | 50 |
| 2nd2. | 44 | 44 |
| 3rd3. | 38 | 38 |
| 4th4. | 32 | 32 |
| 5th5. | 26 | 26 |
| 6th6. | 26 | 20 |
| 7th7. | 26 | 16 |
| 8th8. | 26 | 12 |
| 9th9. | 20 | 8 |
| 10th10. | 16 | 4 |
| 11th–12th11.–12. | 12 | 0 |
| 13th–16th13.–16. | 8 | 0 |
| 17th–20th17.–20. | 4 | 0 |
The Masters spots go to the players with the most points in their city and level. Both players of a pair get the same points for a finish, and points are added up per player across all tour stops. The dotted line on each table shows the cut.
Místa na Masters získávají hráči s nejvíce body ve svém městě a úrovni. Oba hráči páru dostanou za umístění stejné body a body se sčítají za každého hráče napříč všemi turnaji série. Tečkovaná čára v každé tabulce ukazuje hranici postupu.
Players who qualify:
Počet kvalifikovaných hráčů: